B.D. 번호. | 제목 | 날짜 | 방문 횟수 | 인쇄 |
---|---|---|---|---|
0495 | 태양의 세계... 화산... 화산의 분출... jp | 1938년 7월 5일 | 337 | |
자연의 태양 |
||||
1012 | 태양. jp | 1939년 7월 20일 | 336 | |
1013 | 태양. jp | 1939년 7월 21일 | 310 | |
1014 | 태양. jp | 1939년 7월 21일 | 275 | |
1015 | 태양. jp | 1939년 7월 22일 | 264 | |
1458 | 구름 없는 하늘. 태양의 역사. jp | 1940년 6월 7일 | 292 | |
태양의 빛 |
||||
1756 | 사랑으로 섬기라. 빛의 전달. 빛의 전달자인 태양. jp | 1940년 12월 29일 | 209 | |
1821 | 태양 빛의 광도. jp | 1941년 2월 20일 | 227 | |
1822 | 빛의 발광 과정. jp | 1941년 2월 20일 | 198 | |
4318 | 태양의 빛. 상호 작용. jp | 1948년 5월 30일 | 198 | |
영적인 태양 |
||||
0960 | 영의 태양. 천상의 정원사. 하나님의 말씀. jp | 1939년 6월 12일 | 320 | |
4078 | 영적인 태양. jp | 1947년 7월 6일 | 177 | |
7478 | 하나님의 말씀. 영적인 태양. jp | 1959년 12월 15일 | 243 | |
7646 | 영적인 태양. 생명의 능력의 흐름. jp | 1960년 7월 11일 | 247 | |
2892 | 영적인 태양. 번개가 나타나고 사라지는 일. jp | 1943년 9월 23일 | 181 | |
달과 토성과 금성 |
||||
7955 | 달. jp | 1961년 8월 2일 | 65 | |
7960 | 우주. 행성에 빛의 비추임. jp | 1961년 8월 7일 | 256 | |
1008 | 토성. jp | 1939년 7월 16일 | 322 | |
1119 | 창조물의 다양성. jp | 1939년 9월 27일 | 282 | |
1120 | 연구 작업. jp | 1939년 9월 28일 | 254 | |
지구의 기원과 성장 |
||||
3397 | 빛이 없는 행성으로써 지구. 빛을 받는 일. jp | 1945년 1월 7일 | 204 | |
7942 | 창조의 작품인 이 땅의 생성. jp | 1961년 7월 15일 | 467 | |
3504a | 인류가 나타나기 전의 지구의 생성과정. jp | 1945년 8월 1일 | 283 | |
3504b | 이 땅의 시험과정. 새 땅과 그의 생성. jp | 1945년 8월 2일 | 195 | |
지구의 변화 |
||||
0945 | 이 땅과 태양의 충돌. 연구하는 사람. 이 땅의 내부. jp | 1939년 6월 3일 | 320 | |
2448 | 이 땅의 내부에서 일어나는 일. 화산 폭팔. jp | 1942년 8월 13일 | 278 | |
6282 | 이 땅의 변화와 화산 폭팔. jp | 1955년 6월 11일 | 161 | |
6561 | 낙원과 같은 세상 jp | 1956년 6월 2일 | 114 | |
4336 | 이 땅은 영을 위한 학교이다. jp | 1948년 6월 15일 | 211 |